<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gdzie znajduje się główne oblężenie IE 6?</title>
	<atom:link href="http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/</link>
	<description>CSS jQuery Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 20:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: online</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-94</guid>
		<description>Dzieki za ciekawy blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za ciekawy blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zabawki dla dzieci</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>zabawki dla dzieci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-70</guid>
		<description>Szukam innych stron o podobnej tematyce. bertussklep4545 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szukam innych stron o podobnej tematyce. bertussklep4545 :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zabawki dla dzieci</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>zabawki dla dzieci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-69</guid>
		<description>Dziêki za odpowiedz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziêki za odpowiedz :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zabawki edukacyjne</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>zabawki edukacyjne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-68</guid>
		<description>Pozdrawiam i zapraszam na moja www.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrawiam i zapraszam na moja www.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-28</guid>
		<description>Bardzo ciekawy artykuł.

Nie mnie jednak, też uważam, że lepiej jest kierować się statystykami dla konkretnej strony www, będą zdecydowanie bardziej pomocne podczas decydowania o tym, jakie rozwiązania wykorzystać a z jakich można zrezygnować.

U siebie przez nieco ponad 3 miesiące, od kiedy zainstalowałem googlowe analytics miałem aż 1 wejście z IE6 :-) Więc jak najbardziej zgodzę się, że wszelkie PNG-fixy są już praktycznie zbędne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł.</p>
<p>Nie mnie jednak, też uważam, że lepiej jest kierować się statystykami dla konkretnej strony www, będą zdecydowanie bardziej pomocne podczas decydowania o tym, jakie rozwiązania wykorzystać a z jakich można zrezygnować.</p>
<p>U siebie przez nieco ponad 3 miesiące, od kiedy zainstalowałem googlowe analytics miałem aż 1 wejście z IE6 :-) Więc jak najbardziej zgodzę się, że wszelkie PNG-fixy są już praktycznie zbędne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wojciech Świderski</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Wojciech Świderski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-8</guid>
		<description>Oczywiście masz racje. Jednak nie można też lekceważyć tych statystyk bo jednak dają one jakiś obraz i wykazują tendencje(wzrostu bądź spadku). Przypuszczam, że np. na stronie radia Maryja stosunek użytkowników IE 6 do FF może być diametralnie różny od tego co pokazuje gemius. Statystyki to w końcu tylko średnia z witryn, które zarówno mogą mieć 95% IE 6, jak i 0%. Pozdrawiam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oczywiście masz racje. Jednak nie można też lekceważyć tych statystyk bo jednak dają one jakiś obraz i wykazują tendencje(wzrostu bądź spadku). Przypuszczam, że np. na stronie radia Maryja stosunek użytkowników IE 6 do FF może być diametralnie różny od tego co pokazuje gemius. Statystyki to w końcu tylko średnia z witryn, które zarówno mogą mieć 95% IE 6, jak i 0%. Pozdrawiam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rozbitek</title>
		<link>http://csshover.pl/przegladarki/gdzie-znajduje-sie-glowne-oblezenie-ie-6/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Rozbitek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 00:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csshover.pl/?p=87#comment-7</guid>
		<description>Nie można się opierać na globalnych statystykach bo one przekłamują. Bardziej wiarygodne jest badanie ruchu na konkretnej stronie WWW. Procent użytkowników korzystających z IE w danym kraju, badany na różnych stronach internetowych, może wykazać aż 15-krotną różnicę. Piszę to, bo znam takie statystyki i je porównuję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie można się opierać na globalnych statystykach bo one przekłamują. Bardziej wiarygodne jest badanie ruchu na konkretnej stronie WWW. Procent użytkowników korzystających z IE w danym kraju, badany na różnych stronach internetowych, może wykazać aż 15-krotną różnicę. Piszę to, bo znam takie statystyki i je porównuję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

